Baleaf Size Charts
Women's Swimwear
Size | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Bust (in) | 30-32.5 | 33-34.5 | 35-36.5 | 37.5-39.5 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Waist (in) | 24-26.5 | 27-28.5 | 29.5-31.5 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
Hips (in) | 34-36.5 | 37-38.5 | 39.5-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Length (in) | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 |
Cup Size | 34A-36B | 34B-34C | 38B-34D | 40B-36B | 40C-40D | 42C-38E | 42D-42E |
MEASURING TO DETERMINE SWIMWEAR SIZE
|